O CLUBE
1200m2 de tecnologia de ponta, com um design arrojado, Balance Lumiar foi o 3º elemento da marca a nascer. No seio de uma comunidade familiar, proporciona a todos um ambiente de excelência. 3 estúdios de Aulas de Grupo, Piscina interior, Zona funcional, Zona de Cardio High-Tech, EGYM e uma equipa de profissionais altamente qualificados para o ajudar.
MAPA DE AULAS
| Hora | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | PISCINA LIVRE 107:00 - 10:00 | PISCINA LIVRE 107:00 - 10:00 | PISCINA LIVRE 107:00 - 10:00 | PISCINA LIVRE 107:00 - 09:00 | |||
| 07:15 | B'RACE07:15 - 07:45 | PILATES07:15 - 07:45 | IMPACT07:15 - 07:45 | ||||
| 09:00 | PISCINA LIVRE 109:00 - 13:00 | PISCINA LIVRE 109:00 - 12:30 | |||||
| 09:15 | PILATES09:15 - 10:00 | POSTURA E ALONGAMENTOS09:15 - 10:00 | LOCALIZADA09:15 - 10:00 | LOCALIZADA09:15 - 10:00 PILATES09:15 - 10:00 | LOCALIZADA09:15 - 10:00 | ||
| 09:30 | NATAÇÃO BEBÉS09:30 - 10:00 | LOCALIZADA09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 | NATAÇÃO BEBÉS10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:15 | HIDROTERAPIA10:15 - 11:00 | HIDROGINÁSTICA10:15 - 11:00 PILATES10:15 - 11:00 | HIDROGINÁSTICA10:15 - 11:00 | HIDROGINÁSTICA10:15 - 11:00 POSTURA E ALONGAMENTOS10:15 - 11:00 | PILATES10:15 - 11:00 | LOCALIZADA10:15 - 11:00 | PILATES10:15 - 11:00 |
| 10:30 | CYCLING10:30 - 11:15 NATAÇÃO AMA10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 | NATAÇÃO AMA11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:15 | IMPACT11:15 - 11:45 | YOGA11:15 - 12:15 | |||||
| 11:30 | NATAÇÃO 111:30 - 12:00 PILATES11:30 - 12:15 | ||||||
| 12:00 | NATAÇÃO 212:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 | NATAÇÃO 312:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 | PISCINA LIVRE 113:00 - 15:30 | ||||||
| 13:15 | BURNIT13:15 - 13:45 | ANIMAL FLOW13:15 - 14:00 | LOCALIZADA13:15 - 13:45 | BURNIT13:15 - 13:45 | |||
| 17:00 | PISCINA LIVRE 217:00 - 17:30 | PISCINA LIVRE 217:00 - 17:30 | PISCINA LIVRE 217:00 - 17:30 | PISCINA LIVRE 217:00 - 17:30 | |||
| 17:30 | NATAÇÃO BEBÉS17:30 - 18:00 | NATAÇÃO BEBÉS17:30 - 18:00 | NATAÇÃO AMA17:30 - 18:00 | CROSS KIDS17:30 - 18:00 NATAÇÃO BEBÉS17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 | LOCALIZADA18:00 - 18:30 NATAÇÃO AMA18:00 - 18:30 | B'DANCE18:00 - 18:45 NATAÇÃO AMA18:00 - 18:30 | BURNIT18:00 - 18:30 NATAÇÃO 118:00 - 18:30 | NATAÇÃO AMA18:00 - 18:30 | |||
| 18:05 | LOCALIZADA18:05 - 18:50 | PILATES18:05 - 18:50 | STEP COREOGRAFADO18:05 - 18:50 | ||||
| 18:15 | LM BODY PUMP18:15 - 19:00 | LM BODY PUMP18:15 - 19:00 | |||||
| 18:30 | B´RACE18:30 - 19:00 NATAÇÃO 118:30 - 19:00 | NATAÇÃO 218:30 - 19:00 | B'RACE18:30 - 19:00 NATAÇÃO 218:30 - 19:00 | CYCLING18:30 - 19:15 NATAÇÃO 218:30 - 19:00 | |||
| 18:40 | B'FLOW18:40 - 19:10 | CROSS TRAINING18:40 - 19:10 | PILATES18:40 - 19:15 | ||||
| 18:50 | STEP COREOGRAFADO18:50 - 19:35 | ||||||
| 19:00 | LM BODY PUMP19:00 - 19:30 | POSTURA E ALONGAMENTOS19:00 - 19:30 | |||||
| 19:05 | CYCLING19:05 - 19:50 | ||||||
| 19:15 | HIDROGINÁSTICA19:15 - 20:00 LM BODY COMBAT19:15 - 20:00 PILATES19:15 - 20:00 | LM BODY PUMP19:15 - 19:45 | B'DANCE19:15 - 20:00 HIDROGINÁSTICA19:15 - 20:00 PILATES19:15 - 20:00 | ||||
| 19:45 | PILATES19:45 - 20:30 | YOGA19:45 - 20:45 | |||||
| 20:00 | PISCINA LIVRE 220:00 - 21:00 | IMPACT20:00 - 20:30 PISCINA LIVRE 220:00 - 21:00 | PISCINA LIVRE 220:00 - 21:00 | ||||
| 20:05 | YOGA20:05 - 21:05 |
A EQUIPA
Uma equipa especialmente selecionada pela sua capacidade de inspirar e proporcionar momentos de bem-estar entre todos. É a sua personalidade e profissionalismo diário que marcam a diferença.
Diretora de Clube
Margarida Ravara
Gestora de Treino
Nifaela Ribeiro
Gestora de Treino
Patrícia Oliveira
MARQUE JÁ
A SUA VISITA
Venha conhecer o clube.
ONDE NOS ENCONTRAR
Segunda a Sexta - 07:00h às 22:00h
Sábados - 09:00h às 13:00h
Domingos e Feriados - 09:00h às 13:00h
Rua Amílcar Cabral 40-B, 1750-020 Lumiar, Lisboa
Tel: 963 986 630
*Custo de chamada para rede móvel nacional
